Trek / Bontrager Shoe Size Guide
Trek & Bontrager Shoe Size Guide
Use heel-to-toe foot length for the best starting point. Cycling shoes may fit differently from everyday shoes.
| EU | US Men | US Women | UK Men | UK Women | CM | Heel-to-Toe (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 5 | 2.5 | 4 | 23 | 22.4 |
| 37 | 4 | 5.5 | 3 | 4.5 | 23.7 | 23.1 |
| 37.5 | 4.5 | 6 | 3.5 | 5 | 24 | 23.4 |
| 38 | 5 | 6.5 | 4 | 5.5 | 24.3 | 23.7 |
| 38.5 | 5.5 | 7 | 4.5 | 6 | 24.7 | 24.0 |
| 39 | 6 | 7.5 | 5 | 6.5 | 25 | 24.3 |
| 39.5 | 6.5 | 8 | 5.5 | 7 | 25.3 | 24.6 |
| 40 | 7 | 8.5 | 6 | 7.5 | 25.7 | 25.0 |
| 40.5 | 7.5 | 9 | 6.5 | 8 | 26 | 25.3 |
| 41 | 8 | 9.5 | 7 | 8.5 | 26.3 | 25.5 |
| 41.5 | 8.5 | 10 | 7.5 | 9 | 26.7 | 25.9 |
| 42 | 9 | 10.5 | 8 | 9.5 | 27 | 26.2 |
| 42.5 | 9.5 | 11 | 8.5 | 10 | 27.3 | 26.5 |
| 43 | 10 | 11.5 | 9 | 10.5 | 27.7 | 26.9 |
| 43.5 | 10.5 | 9.5 | 28 | 27.1 | ||
| 44 | 11 | 10 | 28.3 | 27.4 | ||
| 44.5 | 11.5 | 10.5 | 28.7 | 27.8 | ||
| 45 | 12 | 11 | 29 | 28.1 | ||
| 45.5 | 12.5 | 11.5 | 29.3 | 28.3 | ||
| 46 | 13 | 12 | 29.7 | 28.7 | ||
| 46.5 | 13.5 | 12.5 | 30 | 29.0 | ||
| 47 | 14 | 13 | 30.3 | 29.3 | ||
| 48 | 14.5 | 13.5 | 31 | 29.9 | ||
| 49 | 15 | 14 | 31.7 | 30.6 |
